ETF 行情
场内 ETF 日终快照 · 数据日期 2026/11/10 · 按成交额排序
| 名称 | 代码 | 最新价 | 折溢价 | 流通市值 | 数据日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利ETF | 511880 | 100.954 | 342.58 亿 | 0.00% | 29.13% | 0.00% | 1175.92 亿 | 2026/11/10 |
| 华宝添益ETF | 511990 | 100.001 | 174.20 亿 | -0.01% | 16.85% | 0.00% | 1033.84 亿 | 2026/11/10 |
| 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 513310 | 3.575 | 107.05 亿 | 1.91% | 111.89% | -6.74% | 94.86 亿 | 2026/11/10 |
| 创业板ETF易方达 | 159915 | 2.509 | 87.58 亿 | 1.50% | 7.58% | 0.08% | 1150.69 亿 | 2026/11/10 |
| 科创50ETF华夏 | 588000 | 1.337 | 72.20 亿 | 0.75% | 4.98% | -0.07% | 1439.26 亿 | 2026/11/10 |
| 科创半导体ETF华夏 | 588170 | 0.705 | 71.33 亿 | 1.15% | 16.55% | -0.18% | 428.14 亿 | 2026/11/10 |
| A500ETF华泰柏瑞 | 563360 | 1.115 | 68.79 亿 | 0.27% | 14.75% | -0.04% | 465.21 亿 | 2026/11/10 |
| A500ETF南方 | 159352 | 1.101 | 58.83 亿 | 0.27% | 16.29% | 0.00% | 360.42 亿 | 2026/11/10 |
| 港股创新药ETF广发 | 513120 | 1.273 | 58.11 亿 | 1.03% | 29.34% | -0.06% | 197.46 亿 | 2026/11/10 |
| 中证A500ETF国泰 | 159338 | 1.055 | 55.32 亿 | 0.19% | 16.94% | 0.12% | 325.67 亿 | 2026/11/10 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 510300 | 4.135 | 49.83 亿 | 0.12% | 2.58% | 0.00% | 1929.73 亿 | 2026/11/10 |
| 中证1000ETF南方 | 512100 | 2.672 | 37.48 亿 | 1.06% | 7.17% | 0.15% | 521.18 亿 | 2026/11/10 |
| A500ETF易方达 | 159361 | 1.077 | 36.51 亿 | 0.19% | 11.18% | 0.05% | 325.97 亿 | 2026/11/10 |
| 中证500ETF南方 | 510500 | 6.670 | 33.50 亿 | 0.88% | 5.12% | 0.27% | 652.10 亿 | 2026/11/10 |
| 黄金ETF华安 | 518880 | 8.398 | 29.94 亿 | 0.27% | 3.02% | -0.03% | 989.39 亿 | 2026/11/10 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845 | 2.744 | 27.70 亿 | 1.11% | 25.60% | 0.14% | 107.93 亿 | 2026/11/10 |
| 半导体设备ETF国泰 | 159516 | 0.518 | 24.56 亿 | 0.78% | 8.86% | -0.02% | 275.13 亿 | 2026/11/10 |
| 通信ETF国泰 | 515880 | 0.425 | 23.96 亿 | 2.91% | 9.53% | 0.02% | 249.75 亿 | 2026/11/10 |
| 科创50ETF易方达 | 588080 | 1.298 | 22.74 亿 | 0.85% | 5.17% | -0.12% | 437.47 亿 | 2026/11/10 |
| 科创芯片ETF嘉实 | 588200 | 0.853 | 20.83 亿 | 1.19% | 5.80% | -0.14% | 356.24 亿 | 2026/11/10 |
| 创业板50ETF华安 | 159949 | 1.119 | 20.47 亿 | 1.54% | 7.58% | 0.17% | 268.83 亿 | 2026/11/10 |
| 恒生科技ETF华夏 | 513180 | 0.510 | 19.99 亿 | 0.39% | 5.29% | -0.10% | 377.79 亿 | 2026/11/10 |
| 中概互联网ETF易方达 | 513050 | 1.009 | 19.29 亿 | -1.08% | 5.34% | 1.18% | 360.89 亿 | 2026/11/10 |
| 香港证券ETF易方达 | 513090 | 1.612 | 18.95 亿 | 0.12% | 12.03% | 0.01% | 157.23 亿 | 2026/11/10 |
| 机器人ETF易方达 | 159530 | 1.375 | 18.74 亿 | 2.69% | 8.75% | -0.02% | 213.78 亿 | 2026/11/10 |
| 港股通互联网ETF富国 | 159792 | 0.545 | 17.73 亿 | 0.00% | 5.53% | 0.22% | 320.15 亿 | 2026/11/10 |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 513130 | 0.503 | 17.23 亿 | 0.60% | 5.58% | -0.20% | 309.17 亿 | 2026/11/10 |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 159131 | 0.768 | 15.48 亿 | 2.40% | 124.80% | 0.17% | 12.37 亿 | 2026/11/10 |
| 中证1000ETF广发 | 560010 | 2.743 | 15.39 亿 | 1.22% | 14.26% | -0.04% | 107.71 亿 | 2026/11/10 |
| 恒生互联网ETF华夏 | 513330 | 0.340 | 13.98 亿 | 0.59% | 5.24% | -0.15% | 267.73 亿 | 2026/11/10 |
| 黄金股ETF永赢 | 517520 | 1.769 | 13.44 亿 | 0.68% | 10.72% | -0.11% | 124.93 亿 | 2026/11/10 |
| 上证50ETF华夏 | 510050 | 2.891 | 13.17 亿 | -0.62% | 2.72% | 0.03% | 481.14 亿 | 2026/11/10 |
| 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 588710 | 0.730 | 12.41 亿 | 1.25% | 12.61% | -0.12% | 97.77 亿 | 2026/11/10 |
| 纳指ETF广发 | 159941 | 1.630 | 12.40 亿 | 3.69% | 3.33% | -16.76% | 374.39 亿 | 2026/11/10 |
| 创业板ETF广发 | 159952 | 1.524 | 12.28 亿 | 1.46% | 7.54% | 0.01% | 162.23 亿 | 2026/11/10 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310 | 4.018 | 11.66 亿 | 0.07% | 1.11% | -0.01% | 1051.54 亿 | 2026/11/10 |
| 港股通创新药ETF汇添富 | 159570 | 1.395 | 11.61 亿 | 0.72% | 6.21% | 0.32% | 186.27 亿 | 2026/11/10 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919 | 4.316 | 11.55 亿 | 0.05% | 1.91% | 0.10% | 604.73 亿 | 2026/11/10 |
| 半导体设备ETF易方达 | 159558 | 0.812 | 11.54 亿 | 0.62% | 7.52% | 0.00% | 152.32 亿 | 2026/11/10 |
| 券商ETF华宝 | 512000 | 0.480 | 10.83 亿 | -0.41% | 3.14% | 0.10% | 343.86 亿 | 2026/11/10 |
| 有色金属ETF南方 | 512400 | 1.458 | 10.09 亿 | 0.07% | 5.31% | -0.17% | 189.58 亿 | 2026/11/10 |
| 证券ETF国泰 | 512880 | 1.005 | 9.93 亿 | -0.20% | 1.82% | -0.04% | 546.01 亿 | 2026/11/10 |
| 纳指科技ETF景顺 | 159509 | 2.896 | 9.72 亿 | 3.47% | 4.87% | -38.96% | 200.36 亿 | 2026/11/10 |
| 半导体ETF国联安 | 512480 | 0.785 | 8.92 亿 | 1.29% | 5.27% | -0.14% | 168.32 亿 | 2026/11/10 |
| 中证1000ETF易方达 | 159633 | 2.820 | 8.89 亿 | 1.15% | 21.67% | 0.12% | 40.89 亿 | 2026/11/10 |
| A500ETF华夏 | 512050 | 1.053 | 8.72 亿 | 0.29% | 4.41% | -0.06% | 197.27 亿 | 2026/11/10 |
| 中证2000ETF华泰柏瑞 | 563300 | 1.286 | 8.68 亿 | 2.72% | 13.44% | 0.06% | 64.83 亿 | 2026/11/10 |
| 银行ETF华宝 | 512800 | 0.889 | 8.51 亿 | 0.45% | 6.45% | -0.17% | 132.37 亿 | 2026/11/10 |
| 货币ETF易方达 | 159001 | 100.000 | 8.47 亿 | 0.00% | 20.30% | 0.00% | 41.72 亿 | 2026/11/10 |
| 机器人ETF华夏 | 562500 | 0.892 | 8.24 亿 | 2.06% | 4.91% | -0.13% | 167.18 亿 | 2026/11/10 |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 159363 | 0.870 | 7.77 亿 | 3.33% | 16.69% | 0.10% | 46.55 亿 | 2026/11/10 |
| 恒生科技ETF大成 | 159740 | 0.502 | 7.64 亿 | 0.60% | 5.74% | 0.34% | 133.06 亿 | 2026/11/10 |
| 科创半导体设备ETF鹏华 | 589020 | 0.859 | 7.10 亿 | 1.30% | 15.91% | -0.09% | 44.40 亿 | 2026/11/10 |
| 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 520500 | 1.315 | 7.06 亿 | 0.61% | 28.89% | 0.17% | 24.35 亿 | 2026/11/10 |
| 证券保险ETF易方达 | 512070 | 0.761 | 6.81 亿 | -0.13% | 4.66% | -0.28% | 146.59 亿 | 2026/11/10 |
| 标普500ETF南方 | 513650 | 1.985 | 6.77 亿 | 2.11% | 6.51% | -8.64% | 104.05 亿 | 2026/11/10 |
| 中证1000ETF富国 | 159629 | 2.754 | 6.77 亿 | 1.29% | 20.69% | 0.07% | 32.64 亿 | 2026/11/10 |
| 恒生科技ETF易方达 | 513010 | 0.526 | 6.72 亿 | 0.38% | 2.78% | 0.02% | 241.23 亿 | 2026/11/10 |
| 上证指数ETF国泰 | 510760 | 1.279 | 6.63 亿 | 0.16% | 7.81% | 0.03% | 84.87 亿 | 2026/11/10 |
| 能源化工ETF建信 | 159981 | 1.724 | 6.61 亿 | -2.98% | 20.51% | 0.28% | 31.92 亿 | 2026/11/10 |
| 纳指生物科技ETF汇添富 | 513290 | 1.917 | 6.25 亿 | 3.01% | 30.02% | -6.44% | 20.75 亿 | 2026/11/10 |
| 红利低波ETF华泰柏瑞 | 512890 | 1.237 | 6.20 亿 | -0.40% | 1.95% | 0.02% | 317.85 亿 | 2026/11/10 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330 | 4.312 | 6.20 亿 | 0.09% | 0.92% | -0.01% | 675.54 亿 | 2026/11/10 |
| 黄金ETF博时 | 159937 | 8.376 | 6.15 亿 | 0.24% | 1.49% | 0.06% | 410.91 亿 | 2026/11/10 |
| XD红利低波50ETF南方 | 515450 | 1.455 | 6.13 亿 | -0.34% | 3.13% | 0.05% | 195.79 亿 | 2026/11/10 |
| 创业板成长ETF华夏 | 159967 | 0.499 | 6.07 亿 | 2.67% | 11.54% | -0.14% | 52.41 亿 | 2026/11/10 |
| 传媒ETF广发 | 512980 | 0.855 | 5.98 亿 | 3.14% | 8.22% | -0.14% | 73.05 亿 | 2026/11/10 |
| 上证指数ETF富国 | 510210 | 0.951 | 5.98 亿 | 0.21% | 3.18% | 0.00% | 187.72 亿 | 2026/11/10 |
| 黄金ETF国泰 | 518800 | 8.802 | 5.88 亿 | 0.23% | 1.60% | -0.01% | 367.46 亿 | 2026/11/10 |
| 港股通创新药ETF万家 | 520700 | 1.586 | 5.79 亿 | 1.15% | 61.02% | 0.04% | 9.45 亿 | 2026/11/10 |
| 消费ETF汇添富 | 159928 | 0.701 | 5.77 亿 | -0.28% | 3.57% | 0.07% | 161.80 亿 | 2026/11/10 |
| 标普油气ETF富国 | 513350 | 1.229 | 5.74 亿 | -1.60% | 52.46% | -0.30% | 10.90 亿 | 2026/11/10 |
| 卫星ETF永赢 | 159206 | 1.230 | 5.71 亿 | 2.50% | 5.16% | -0.16% | 110.51 亿 | 2026/11/10 |
| 煤炭ETF国泰 | 515220 | 1.184 | 5.70 亿 | -2.07% | 7.61% | -0.15% | 74.74 亿 | 2026/11/10 |
| 科创100ETF鹏华 | 588220 | 1.386 | 5.43 亿 | 1.61% | 7.33% | -0.01% | 73.90 亿 | 2026/11/10 |
| 港股通创新药ETF易方达 | 159316 | 1.091 | 5.41 亿 | 0.65% | 9.42% | 0.34% | 57.28 亿 | 2026/11/10 |
| 科创50ETF广发 | 588060 | 0.803 | 5.36 亿 | 0.75% | 5.85% | 0.02% | 90.88 亿 | 2026/11/10 |
| 黄金ETF易方达 | 159934 | 8.773 | 5.13 亿 | 0.24% | 1.40% | 0.02% | 365.28 亿 | 2026/11/10 |
| 通信ETF华夏 | 515050 | 0.668 | 5.12 亿 | 2.77% | 4.39% | -0.07% | 116.12 亿 | 2026/11/10 |
| 有色ETF大成 | 159980 | 2.044 | 4.92 亿 | -0.63% | 8.91% | 0.30% | 54.80 亿 | 2026/11/10 |
| 游戏ETF华夏 | 159869 | 1.074 | 4.89 亿 | 2.48% | 5.86% | 0.00% | 84.04 亿 | 2026/11/10 |
| 港股创新药ETF银华 | 159567 | 0.675 | 4.89 亿 | 0.90% | 7.11% | 0.19% | 68.65 亿 | 2026/11/10 |
| 港股创新药ETF景顺 | 513780 | 1.647 | 4.88 亿 | 1.23% | 17.18% | 0.05% | 28.31 亿 | 2026/11/10 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922 | 2.708 | 4.88 亿 | 0.93% | 4.99% | 0.15% | 97.64 亿 | 2026/11/10 |
| 标普消费ETF景顺 | 159529 | 1.391 | 4.88 亿 | 0.94% | 43.14% | -3.86% | 11.29 亿 | 2026/11/10 |
| 纳指ETF国泰 | 513100 | 2.210 | 4.77 亿 | 3.17% | 2.24% | -18.30% | 214.03 亿 | 2026/11/10 |
| 黄金ETF华夏 | 518850 | 8.491 | 4.71 亿 | 0.26% | 2.62% | -0.03% | 179.59 亿 | 2026/11/10 |
| 道琼斯ETF鹏华 | 513400 | 1.333 | 4.70 亿 | 2.62% | 10.29% | -4.09% | 45.92 亿 | 2026/11/10 |
| A500ETF嘉实 | 159351 | 1.048 | 4.63 亿 | 0.19% | 4.60% | 0.02% | 100.60 亿 | 2026/11/10 |
| 半导体设备ETF广发 | 560780 | 0.763 | 4.54 亿 | 0.79% | 4.92% | -0.12% | 91.57 亿 | 2026/11/10 |
| 成长ETF易方达 | 159259 | 0.892 | 4.32 亿 | 2.06% | 7.22% | -0.31% | 59.24 亿 | 2026/11/10 |
| 科创创业ETF易方达 | 159781 | 0.740 | 4.31 亿 | 1.09% | 2.86% | 0.00% | 149.44 亿 | 2026/11/10 |
| 创业板ETF天弘 | 159977 | 1.303 | 4.18 亿 | 1.40% | 5.49% | -0.04% | 75.91 亿 | 2026/11/10 |
| 货币ETF建信 | 511660 | 100.006 | 4.17 亿 | -0.01% | 4.84% | -0.01% | 86.21 亿 | 2026/11/10 |
| 红利ETF华泰柏瑞 | 510880 | 3.377 | 4.06 亿 | -0.73% | 2.04% | -0.05% | 198.96 亿 | 2026/11/10 |
| 科创创新药ETF国泰 | 589720 | 0.803 | 4.06 亿 | 0.12% | 9.37% | -0.06% | 43.37 亿 | 2026/11/10 |
| 港股科技ETF景顺 | 513980 | 0.529 | 4.04 亿 | 0.38% | 5.04% | 0.09% | 79.95 亿 | 2026/11/10 |
| 港股互联网ETF华宝 | 513770 | 0.336 | 4.03 亿 | 0.30% | 7.84% | -0.57% | 51.47 亿 | 2026/11/10 |
| 港股通信息技术ETF华夏 | 526000 | 0.942 | 4.01 亿 | 2.28% | 230.07% | -0.06% | 1.73 亿 | 2026/11/10 |
| 创新药ETF银华 | 159992 | 0.831 | 4.00 亿 | -0.12% | 2.60% | 0.06% | 153.33 亿 | 2026/11/10 |
数据来自东方财富 ETF 行情;折溢价为源站口径百分比。不构成投资建议。