A股行情
沪深北 A 股最新快照 · 数据日 2026/11/10 · 按成交额排序
| 名称 | 代码 | 行业 | 最新价 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308.SZ | — | 471.00 | 3886.45 万 | 185.64 亿 |
| 新易盛 | 300502.SZ | — | 183.80 | 8712.56 万 | 163.04 亿 |
| 东山精密 | 002384.SZ | — | 83.69 | 1.24 亿 | 105.37 亿 |
| 长鑫科技 | 688825.SH | — | 40.45 | 2.37 亿 | 96.39 亿 |
| 宁德时代 | 300750.SZ | — | 249.95 | 3216.94 万 | 80.22 亿 |
| 生益科技 | 600183.SH | — | 70.93 | 1.09 亿 | 79.63 亿 |
| 兆易创新 | 603986.SH | — | 244.57 | 3182.96 万 | 78.46 亿 |
| 寒武纪 | 688256.SH | — | 838.00 | 917.47 万 | 78.18 亿 |
| 药明康德 | 603259.SH | — | 150.30 | 4308.83 万 | 65.77 亿 |
| 宇树科技 | 688836.SH | — | 761.01 | 827.74 万 | 63.80 亿 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | — | 81.30 | 6895.44 万 | 56.64 亿 |
| 信维通信 | 300136.SZ | — | 50.83 | 1.05 亿 | 52.99 亿 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | — | 126.41 | 4062.64 万 | 52.17 亿 |
| 工业富联 | 601138.SH | — | 43.18 | 1.13 亿 | 49.49 亿 |
| 云南锗业 | 002428.SZ | — | 72.86 | 6632.77 万 | 49.15 亿 |
| 歌尔股份 | 002241.SZ | — | 25.69 | 1.94 亿 | 49.15 亿 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | — | 35.55 | 1.32 亿 | 47.61 亿 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | — | 79.60 | 5979.34 万 | 47.20 亿 |
| 中文在线 | 300364.SZ | — | 29.05 | 1.63 亿 | 46.44 亿 |
| 西部材料 | 002149.SZ | — | 43.00 | 1.07 亿 | 44.83 亿 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | — | 132.80 | 3305.20 万 | 44.63 亿 |
| 北方华创 | 002371.SZ | — | 538.68 | 798.45 万 | 43.63 亿 |
| 源杰科技 | 688498.SH | — | 645.71 | 652.28 万 | 43.36 亿 |
| 亨通光电 | 600487.SH | — | 42.71 | 9833.69 万 | 42.43 亿 |
| 中微公司 | 688012.SH | — | 245.66 | 1671.03 万 | 41.65 亿 |
| 瑞芯微 | 603893.SH | — | 233.20 | 1851.83 万 | 41.45 亿 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | — | 51.68 | 7923.50 万 | 40.71 亿 |
| 君正股份 | 300223.SZ | — | 107.20 | 3728.29 万 | 39.95 亿 |
| 先导基电 | 600641.SH | — | 33.47 | 1.16 亿 | 38.93 亿 |
| 华策影视 | 300133.SZ | — | 11.29 | 3.28 亿 | 36.69 亿 |
| 澜起科技 | 688008.SH | — | 154.80 | 2344.90 万 | 36.60 亿 |
| 中国卫星 | 600118.SH | — | 60.17 | 6096.27 万 | 36.38 亿 |
| 金安国纪 | 002636.SZ | — | 65.49 | 5419.22 万 | 36.20 亿 |
| 长川科技 | 300604.SZ | — | 180.91 | 1939.36 万 | 35.34 亿 |
| 上纬新材 | 688585.SH | — | 218.86 | 1575.87 万 | 35.29 亿 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | — | 28.18 | 1.24 亿 | 35.28 亿 |
| 三环集团 | 300408.SZ | — | 76.04 | 4524.05 万 | 35.11 亿 |
| 昆仑万维 | 300418.SZ | — | 41.91 | 8202.66 万 | 34.30 亿 |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | — | 13.36 | 2.58 亿 | 34.25 亿 |
| 顺灏股份 | 002565.SZ | — | 11.29 | 3.14 亿 | 34.12 亿 |
| 三花智控 | 002050.SZ | — | 35.35 | 9472.42 万 | 33.77 亿 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | — | 1,439.00 | 230.38 万 | 33.16 亿 |
| 江丰电子 | 300666.SZ | — | 199.76 | 1630.66 万 | 32.79 亿 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | — | 169.37 | 1907.51 万 | 32.71 亿 |
| 雪人集团 | 002639.SZ | — | 16.10 | 2.03 亿 | 32.67 亿 |
| 中钨高新 | 000657.SZ | — | 40.90 | 7933.14 万 | 32.15 亿 |
| 通富微电 | 002156.SZ | — | 44.50 | 6916.81 万 | 31.09 亿 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | — | 302.76 | 998.70 万 | 30.75 亿 |
| 中国石油 | 601857.SH | — | 11.82 | 2.55 亿 | 30.67 亿 |
| 有研新材 | 600206.SH | — | 38.78 | 7755.71 万 | 30.11 亿 |
| 天娱数科 | 002354.SZ | — | 8.50 | 3.56 亿 | 30.10 亿 |
| 中国巨石 | 600176.SH | — | 28.25 | 1.05 亿 | 30.01 亿 |
| 协创数据 | 300857.SZ | — | 150.16 | 1849.21 万 | 28.41 亿 |
| 长芯博创 | 300548.SZ | — | 118.17 | 2418.89 万 | 28.32 亿 |
| 超声电子 | 000823.SZ | — | 18.44 | 1.52 亿 | 28.24 亿 |
| 乐鑫科技 | 688018.SH | — | 176.15 | 1629.52 万 | 27.93 亿 |
| 德明利 | 001309.SZ | — | 192.64 | 1447.08 万 | 27.92 亿 |
| 东方海洋 | 002086.SZ | — | 4.62 | 6.17 亿 | 27.90 亿 |
| 中芯国际 | 688981.SH | — | 107.75 | 2554.18 万 | 27.89 亿 |
| 易点天下 | 301171.SZ | — | 34.63 | 8064.93 万 | 27.73 亿 |
| 剑桥科技 | 603083.SH | — | 106.32 | 2572.86 万 | 27.62 亿 |
| 捷成股份 | 300182.SZ | — | 6.16 | 4.49 亿 | 27.61 亿 |
| 长电科技 | 600584.SH | — | 52.78 | 5191.15 万 | 27.60 亿 |
| 海光信息 | 688041.SH | — | 190.00 | 1423.89 万 | 27.48 亿 |
| 华正新材 | 603186.SH | — | 146.20 | 1780.30 万 | 26.69 亿 |
| 景旺电子 | 603228.SH | — | 58.60 | 4419.66 万 | 26.41 亿 |
| 拓荆科技 | 688072.SH | — | 496.44 | 529.85 万 | 26.31 亿 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | — | 30.91 | 8324.10 万 | 25.94 亿 |
| 联讯仪器 | 688808.SH | — | 750.73 | 329.60 万 | 25.81 亿 |
| 润建股份 | 002929.SZ | — | 58.60 | 4417.96 万 | 25.68 亿 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | — | 94.48 | 2670.76 万 | 25.56 亿 |
| 京东方A | 000725.SZ | — | 4.50 | 5.63 亿 | 25.32 亿 |
| 浙文影业 | 601599.SH | — | 5.60 | 4.60 亿 | 25.16 亿 |
| 钧达股份 | 002865.SZ | — | 48.90 | 5407.45 万 | 24.98 亿 |
| XD长飞光 | 601869.SH | — | 252.33 | 959.78 万 | 24.67 亿 |
| 东方日升 | 300118.SZ | — | 11.59 | 2.23 亿 | 24.66 亿 |
| 中科飞测 | 688361.SH | — | 258.87 | 923.00 万 | 24.23 亿 |
| 东方财富 | 300059.SZ | — | 18.78 | 1.28 亿 | 24.09 亿 |
| 中天科技 | 600522.SH | — | 23.70 | 9988.31 万 | 23.94 亿 |
| 中国海油 | 600938.SH | — | 29.88 | 7939.71 万 | 23.89 亿 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | — | 27.59 | 8547.70 万 | 23.82 亿 |
| 凡拓数创 | 301313.SZ | — | 76.49 | 3168.75 万 | 23.66 亿 |
| 光智科技 | 300489.SZ | — | 198.00 | 1158.90 万 | 23.44 亿 |
| 光库科技 | 300620.SZ | — | 186.50 | 1254.19 万 | 23.24 亿 |
| 中国平安 | 601318.SH | — | 54.10 | 4272.87 万 | 23.21 亿 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | — | 48.55 | 4743.64 万 | 23.07 亿 |
| 蓝思科技 | 300433.SZ | — | 29.17 | 7872.27 万 | 22.88 亿 |
| 中国船舶 | 600150.SH | — | 34.26 | 6638.96 万 | 22.88 亿 |
| 星宸科技 | 301536.SZ | — | 99.50 | 2358.82 万 | 22.45 亿 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | — | 30.56 | 7325.66 万 | 22.38 亿 |
| 盛科通信 | 688702.SH | — | 193.02 | 1141.81 万 | 22.27 亿 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | — | 23.72 | 9209.78 万 | 22.18 亿 |
| 富瀚微 | 300613.SZ | — | 80.02 | 2990.61 万 | 22.17 亿 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | — | 55.85 | 3859.31 万 | 21.87 亿 |
| 深南电路 | 002916.SZ | — | 208.20 | 1032.55 万 | 21.78 亿 |
| 华天科技 | 002185.SZ | — | 14.61 | 1.47 亿 | 21.61 亿 |
| 大族激光 | 002008.SZ | — | 54.33 | 3942.56 万 | 21.51 亿 |
| 佰维存储 | 688525.SH | — | 130.00 | 1646.63 万 | 21.38 亿 |
| 烽火通信 | 600498.SH | — | 29.31 | 7248.10 万 | 21.29 亿 |
| 普冉股份 | 688766.SH | — | 233.30 | 895.54 万 | 21.26 亿 |
| 全志科技 | 300458.SZ | — | 29.57 | 7355.50 万 | 21.23 亿 |
| 世运电路 | 603920.SH | — | 36.37 | 5855.74 万 | 21.18 亿 |
| 莱美药业 | 300006.SZ | — | 11.37 | 1.84 亿 | 20.85 亿 |
| 迈为股份 | 300751.SZ | — | 165.78 | 1268.30 万 | 20.77 亿 |
| 五洲新春 | 603667.SH | — | 56.17 | 3691.17 万 | 20.67 亿 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | — | 135.91 | 1551.08 万 | 20.66 亿 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | — | 19.48 | 1.05 亿 | 20.45 亿 |
| 掌阅科技 | 603533.SH | — | 32.80 | 6368.77 万 | 20.44 亿 |
| 中国铝业 | 601600.SH | — | 8.34 | 2.42 亿 | 20.42 亿 |
| 金健米业 | 600127.SH | — | 10.95 | 1.86 亿 | 20.41 亿 |
| 江淮汽车 | 600418.SH | — | 20.03 | 1.02 亿 | 20.32 亿 |
| 美的集团 | 000333.SZ | — | 88.53 | 2295.01 万 | 20.26 亿 |
| 移远通信 | 603236.SH | — | 82.10 | 2468.38 万 | 20.21 亿 |
| 招商轮船 | 601872.SH | — | 15.85 | 1.23 亿 | 19.66 亿 |
| 罗博特科 | 300757.SZ | — | 293.56 | 655.19 万 | 19.65 亿 |
| 索辰科技 | 688507.SH | — | 193.62 | 1022.24 万 | 19.51 亿 |
| 新华传媒 | 600825.SH | — | 14.35 | 1.37 亿 | 19.27 亿 |
| 龙江交通 | 601188.SH | — | 4.61 | 4.24 亿 | 19.26 亿 |
| 闽发铝业 | 002578.SZ | — | 6.06 | 3.35 亿 | 19.22 亿 |
| 新泉股份 | 603179.SH | — | 48.91 | 3829.39 万 | 19.17 亿 |
| 太辰光 | 300570.SZ | — | 106.79 | 1777.56 万 | 19.11 亿 |
| 同花顺 | 300033.SZ | — | 201.99 | 939.65 万 | 18.98 亿 |
| 光线传媒 | 300251.SZ | — | 12.92 | 1.47 亿 | 18.87 亿 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | — | 55.55 | 3364.54 万 | 18.84 亿 |
| 江波龙 | 301308.SZ | — | 220.93 | 843.79 万 | 18.72 亿 |
| 招商银行 | 600036.SH | — | 43.01 | 4347.27 万 | 18.64 亿 |
| 拓普集团 | 601689.SH | — | 48.42 | 3840.37 万 | 18.58 亿 |
| 汉威科技 | 300007.SZ | — | 42.55 | 4279.59 万 | 18.51 亿 |
| 杰瑞股份 | 002353.SZ | — | 84.61 | 2172.52 万 | 18.47 亿 |
| 工商银行 | 601398.SH | — | 8.60 | 2.15 亿 | 18.46 亿 |
| 厦门钨业 | 600549.SH | — | 37.34 | 4899.71 万 | 18.29 亿 |
| 方正科技 | 600601.SH | — | 9.08 | 2.00 亿 | 18.27 亿 |
| 奥比中光 | 688322.SH | — | 115.10 | 1566.69 万 | 18.21 亿 |
| 仕佳光子 | 688313.SH | — | 90.27 | 2003.43 万 | 18.21 亿 |
| 长江电力 | 600900.SH | — | 29.67 | 6112.30 万 | 18.14 亿 |
| 九阳股份 | 002242.SZ | — | 26.35 | 6910.98 万 | 18.03 亿 |
| 双环传动 | 002472.SZ | — | 42.95 | 4105.00 万 | 18.00 亿 |
| 香农芯创 | 300475.SZ | — | 92.38 | 1916.44 万 | 17.81 亿 |
| 紫光股份 | 000938.SZ | — | 24.87 | 7055.14 万 | 17.59 亿 |
| 芯原股份 | 688521.SH | — | 110.74 | 1569.13 万 | 17.58 亿 |
| 晶晨股份 | 688099.SH | — | 98.65 | 1788.12 万 | 17.48 亿 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | — | 16.42 | 1.06 亿 | 17.42 亿 |
| 高争民爆 | 002827.SZ | — | 57.19 | 2944.29 万 | 17.35 亿 |
| 康龙化成 | 300759.SZ | — | 45.19 | 3763.28 万 | 16.98 亿 |
| 正帆科技 | 688596.SH | — | 54.77 | 3096.41 万 | 16.92 亿 |
| 风华高科 | 000636.SZ | — | 32.20 | 5209.97 万 | 16.92 亿 |
| 九安医疗 | 002432.SZ | — | 57.65 | 3029.30 万 | 16.91 亿 |
| 洛阳钼业 | 603993.SH | — | 13.71 | 1.23 亿 | 16.86 亿 |
| 万向钱潮 | 000559.SZ | — | 13.20 | 1.26 亿 | 16.70 亿 |
| 德福科技 | 301511.SZ | — | 55.32 | 3016.41 万 | 16.58 亿 |
| 中远海控 | 601919.SH | — | 16.92 | 9581.44 万 | 16.31 亿 |
| 燧原科技 | 688801.SH | — | 443.95 | 364.16 万 | 16.20 亿 |
| 兴业银行 | 601166.SH | — | 19.67 | 8230.06 万 | 16.16 亿 |
| 震裕科技 | 300953.SZ | — | 114.05 | 1406.16 万 | 16.12 亿 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | — | 509.03 | 311.27 万 | 16.11 亿 |
| 华工科技 | 000988.SZ | — | 65.57 | 2441.26 万 | 16.11 亿 |
| N钶锐 | 688827.SH | — | 129.20 | 1051.65 万 | 16.10 亿 |
| 中信证券 | 600030.SH | — | 25.53 | 6205.20 万 | 15.86 亿 |
| 利欧股份 | 002131.SZ | — | 4.32 | 3.67 亿 | 15.77 亿 |
| 粤 传 媒 | 002181.SZ | — | 12.00 | 1.33 亿 | 15.74 亿 |
| 银之杰 | 300085.SZ | — | 28.69 | 5429.66 万 | 15.54 亿 |
| 宁波东力 | 002164.SZ | — | 19.92 | 7637.54 万 | 15.42 亿 |
| 国际复材 | 301526.SZ | — | 19.89 | 7643.04 万 | 15.34 亿 |
| 冰山冷热 | 000530.SZ | — | 10.53 | 1.47 亿 | 15.33 亿 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | — | 178.92 | 855.85 万 | 15.26 亿 |
| 永鼎股份 | 600105.SH | — | 22.71 | 6651.25 万 | 15.25 亿 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | — | 49.57 | 3048.11 万 | 15.24 亿 |
| 山东黄金 | 600547.SH | — | 27.00 | 5569.01 万 | 15.00 亿 |
| 华峰测控 | 688200.SH | — | 222.00 | 665.01 万 | 14.98 亿 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | — | 84.44 | 1777.45 万 | 14.97 亿 |
| 东材科技 | 601208.SH | — | 34.09 | 4332.73 万 | 14.97 亿 |
| 航天电子 | 600879.SH | — | 13.95 | 1.07 亿 | 14.95 亿 |
| 长盈通 | 688143.SH | — | 114.40 | 1269.64 万 | 14.94 亿 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | — | 6.33 | 2.37 亿 | 14.85 亿 |
| 万兴科技 | 300624.SZ | — | 53.04 | 2807.54 万 | 14.83 亿 |
| 大洋电机 | 002249.SZ | — | 7.84 | 1.90 亿 | 14.82 亿 |
| 模塑科技 | 000700.SZ | — | 16.20 | 9200.60 万 | 14.80 亿 |
| 南亚新材 | 688519.SH | — | 165.37 | 865.02 万 | 14.76 亿 |
| 豪威集团 | 603501.SH | — | 87.88 | 1686.80 万 | 14.72 亿 |
| 行云科技 | 300209.SZ | — | 24.14 | 6071.73 万 | 14.70 亿 |
| 华是科技 | 301218.SZ | — | 94.22 | 1543.15 万 | 14.69 亿 |
| 中控技术 | 688777.SH | — | 75.17 | 1924.39 万 | 14.63 亿 |
| 巨人网络 | 002558.SZ | — | 21.32 | 6881.06 万 | 14.63 亿 |
| 雅克科技 | 002409.SZ | — | 85.97 | 1688.08 万 | 14.60 亿 |
| 华海清科 | 688120.SH | — | 202.58 | 712.34 万 | 14.55 亿 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | — | 62.74 | 2309.60 万 | 14.53 亿 |
| 国瓷材料 | 300285.SZ | — | 39.88 | 3620.30 万 | 14.52 亿 |
| 中远海能 | 600026.SH | — | 16.68 | 8548.98 万 | 14.49 亿 |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | — | 124.92 | 1122.73 万 | 14.42 亿 |
| 利亚德 | 300296.SZ | — | 5.93 | 2.46 亿 | 14.36 亿 |
| 盛洋科技 | 603703.SH | — | 12.21 | 1.21 亿 | 14.36 亿 |
| 伊利股份 | 600887.SH | — | 31.14 | 4626.97 万 | 14.34 亿 |
| 五 粮 液 | 000858.SZ | — | 74.25 | 1925.15 万 | 14.27 亿 |
| 农业银行 | 601288.SH | — | 7.35 | 1.93 亿 | 14.17 亿 |
| 中国神华 | 601088.SH | — | 48.80 | 2887.96 万 | 14.16 亿 |
| 昭衍新药 | 603127.SH | — | 46.18 | 3038.81 万 | 14.14 亿 |
| 赤峰黄金 | 600988.SH | — | 38.65 | 3599.86 万 | 13.97 亿 |
| 科森科技 | 603626.SH | — | 30.60 | 4525.06 万 | 13.94 亿 |
| 金 螳 螂 | 002081.SZ | — | 4.63 | 3.05 亿 | 13.92 亿 |
| 海康威视 | 002415.SZ | — | 34.83 | 3979.68 万 | 13.84 亿 |
仅展示最新交易日的沪深北 A 股快照;非 CSI300 标的可能暂无估值/财报。