ETF 折溢价排行
最新折溢价与自身历史分位 · 分位 0 为历史最低、100 为最高 · 同日快照优先
| 名称 | 代码 | 收盘 | 参考净值 | 样本 | 数据日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通金融ETF鹏华 | 158000 | 1.044 | 1.047 | 0.32% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 价值ETF嘉实 | 158001 | 0.983 | 0.983 | 0.00% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 港股通医疗ETF嘉实 | 158003 | 1.000 | 1.008 | 0.75% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 工程机械ETF博时 | 158005 | 0.876 | 0.877 | 0.15% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 化工ETF博时 | 158006 | 0.878 | 0.878 | -0.03% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 储能电池ETF华夏 | 158008 | 0.803 | 0.803 | -0.01% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 航空航天ETF南方 | 158009 | 0.973 | 0.975 | 0.15% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 医疗ETF嘉实 | 158010 | 1.000 | 1.001 | 0.09% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板软件ETF国泰 | 158011 | 0.913 | 0.914 | 0.13% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 云计算ETF南方 | 158012 | 0.766 | 0.769 | 0.39% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 航空航天ETF易方达 | 158013 | 0.931 | 0.930 | -0.10% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 化工ETF易方达 | 158017 | 0.862 | 0.863 | 0.14% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 电池ETF永赢 | 158019 | 0.813 | 0.811 | -0.20% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板综增强ETF国联 | 158022 | 0.807 | 0.807 | 0.04% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 红利低波ETF万家 | 158023 | 1.039 | 1.040 | 0.08% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板成长ETF鹏华 | 158025 | 0.695 | 0.695 | -0.03% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 大盘成长ETF华夏 | 158026 | 0.823 | 0.824 | 0.07% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 工业互联网ETF易方达 | 158027 | 0.826 | 0.826 | 0.05% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 稀有金属ETF招商 | 158028 | 0.800 | 0.801 | 0.16% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 航空航天ETF汇添富 | 158030 | 0.974 | 0.976 | 0.25% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板人工智能ETF易方达 | 158031 | 0.695 | 0.689 | -0.81% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 化工ETF景顺 | 158032 | 0.856 | 0.858 | 0.23% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 卫星ETF华夏 | 158036 | 1.000 | 1.002 | 0.24% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 机器人ETF博时 | 158037 | 1.064 | 1.062 | -0.16% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF富国 | 158038 | 0.876 | 0.877 | 0.10% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 港股通红利低波ETF广发 | 158039 | 1.031 | 1.035 | 0.42% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 科创创业人工智能ETF国联安 | 158040 | 0.888 | 0.888 | 0.01% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF华夏 | 158041 | 0.719 | 0.720 | 0.14% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 恒生科技ETF富国 | 158042 | 0.925 | 0.924 | -0.11% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 价值ETF南方 | 158043 | 0.991 | 0.992 | 0.10% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 卫星ETF南方 | 158046 | 0.955 | 0.955 | 0.01% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF永赢 | 158047 | 0.930 | 0.930 | 0.00% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF广发 | 158049 | 0.686 | 0.686 | -0.03% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF易方达 | 158050 | 0.698 | 0.698 | -0.07% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 金融科技ETF国联安 | 158051 | 0.973 | 0.975 | 0.24% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板金融科技ETF景顺 | 158052 | 0.961 | 0.964 | 0.30% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF大成 | 158053 | 0.681 | 0.681 | -0.04% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF国泰 | 158055 | 0.803 | 0.804 | 0.15% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF嘉实 | 158056 | 0.679 | 0.678 | -0.09% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF鹏华 | 158057 | 0.684 | 0.686 | 0.25% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板金融科技ETF华泰柏瑞 | 158058 | 0.962 | 0.964 | 0.21% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF富国 | 158059 | 0.712 | 0.712 | 0.06% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF天弘 | 158061 | 0.721 | 0.722 | 0.19% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板金融科技ETF建信 | 158062 | 0.962 | 0.965 | 0.32% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板算力ETF南方 | 158063 | 0.674 | 0.673 | -0.19% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF招商 | 158065 | 1.012 | 1.013 | 0.07% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 大数据ETF前海开源 | 158066 | 0.983 | 0.986 | 0.31% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板金融科技ETF万家 | 158067 | 0.958 | 0.958 | -0.03% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板软件ETF南方 | 158072 | 1.022 | 1.022 | 0.00% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 红利低波ETF广发 | 158076 | 1.001 | 1.003 | 0.15% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板电池ETF华宝 | 158078 | 1.048 | 1.050 | 0.16% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板电池ETF华安 | 158079 | 1.082 | 1.083 | 0.12% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板电池ETF永赢 | 158081 | 1.011 | 1.015 | 0.35% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板电池ETF银华 | 158082 | 1.051 | 1.053 | 0.20% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 货币ETF易方达 | 159001 | 100.000 | — | 0.00% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 招商快线ETF | 159003 | 100.000 | — | 0.00% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 快钱ETF汇添富 | 159005 | 100.000 | — | 0.00% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 养殖ETF华泰柏瑞 | 159007 | 0.913 | 0.913 | 0.03% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 证券ETF景顺 | 159008 | 0.939 | 0.939 | -0.04% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 创业板新能源ETF易方达 | 159009 | 0.708 | 0.708 | 0.04% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 港股通科技ETF博时 | 159010 | 0.783 | 0.784 | 0.17% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 养殖ETF华安 | 159011 | 1.088 | 1.090 | 0.20% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 科创创业50ETF鹏华 | 159012 | 0.613 | 0.612 | -0.16% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 工业互联网ETF大成 | 159013 | 0.832 | 0.834 | 0.22% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 恒生港股通科技ETF国联 | 159015 | 0.774 | 0.777 | 0.32% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 证券ETF广发 | 159016 | 0.940 | 0.940 | 0.02% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 石油ETF工银 | 159017 | 0.853 | 0.854 | 0.06% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 石油ETF广发 | 159018 | 0.840 | 0.839 | -0.18% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 石油ETF华宝 | 159019 | 0.856 | 0.856 | -0.05% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 养殖ETF易方达 | 159020 | 0.945 | 0.946 | 0.13% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 大盘价值ETF华夏 | 159021 | 1.048 | 1.049 | 0.09% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 科创创业人工智能ETF富国 | 159022 | 0.793 | 0.792 | -0.11% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 养殖ETF万家 | 159023 | 1.097 | 1.098 | 0.05% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 家电ETF华安 | 159025 | 0.964 | 0.965 | 0.12% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 石油ETF南方 | 159026 | 0.856 | 0.856 | -0.05% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 畜牧养殖ETF大成 | 159027 | 0.937 | 0.938 | 0.12% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 港股汽车ETF天弘 | 159028 | 0.645 | 0.652 | 1.01% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 有色ETF广发 | 159029 | 0.745 | 0.737 | -1.13% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF华夏 | 159030 | 0.785 | 0.785 | 0.04% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF博时 | 159031 | 0.869 | 0.870 | 0.06% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 工业有色ETF易方达 | 159032 | 0.721 | 0.720 | -0.19% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF国泰 | 159033 | 0.893 | 0.890 | -0.34% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 软件ETF天弘 | 159035 | 0.761 | 0.761 | 0.01% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 软件开发ETF华宝 | 159036 | 0.879 | 0.878 | -0.10% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 价值ETF鹏华 | 159037 | 0.983 | 0.983 | 0.04% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 粮食ETF易方达 | 159038 | 0.845 | 0.844 | -0.07% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 机器人ETF华安 | 159039 | 0.862 | 0.861 | -0.13% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 港股通互联网ETF鹏华 | 159040 | 1.022 | 1.025 | 0.26% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 农业ETF鹏华 | 159041 | 1.009 | 1.010 | 0.08% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 价值ETF汇添富 | 159042 | 0.985 | 0.984 | -0.07% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 食品ETF华安 | 159043 | 0.986 | 0.987 | 0.14% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 稀有金属ETF大成 | 159045 | 0.631 | 0.631 | 0.02% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 绿电ETF天弘 | 159046 | 0.913 | 0.915 | 0.24% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 港股信息技术ETF银华 | 159047 | 0.924 | 0.927 | 0.31% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 机器人ETF大成 | 159048 | 0.891 | 0.888 | -0.30% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 有色ETF工银 | 159049 | 0.812 | 0.813 | 0.16% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 机器人ETF广发 | 159050 | 0.883 | 0.879 | -0.49% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 医疗器械ETF易方达 | 159051 | 1.040 | 1.040 | -0.01% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 储能电池ETF嘉实 | 159052 | 0.691 | 0.690 | -0.09% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
| 稀有金属ETF华夏 | 159053 | 0.709 | 0.707 | -0.27% | 0% | 1 | 2026/11/10 |
参考净值:快照点为 IOPV,历史点为单位净值;分位基于该 ETF 自身全部折溢价历史。 数据仅供参考,不构成投资建议。