个股估值排行
CSI300 最新估值快照 · 按 PE/PB/PS/股息率/市值排序 · NULL 排最后
| 名称 | 代码 | 行业 | 收盘 | PE 分位 | 数据日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萃华退 | 002731.SZ | — | 0.22 | 0.24 | 0.03 | — | — | 5635.43 万 | 0% | 2026/11/10 |
| 朗迪集团 | 603726.SH | — | 21.74 | 2.63 | 1.60 | — | — | 40.34 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 上峰材料 | 000672.SZ | — | 13.10 | 2.88 | 1.08 | — | — | 126.99 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 好想你 | 002582.SZ | — | 10.17 | 2.92 | 0.93 | — | — | 45.53 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 中洲控股 | 000042.SZ | — | 6.40 | 3.41 | 1.30 | — | — | 42.55 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 东方精工 | 002611.SZ | — | 14.84 | 3.67 | 2.00 | — | — | 180.65 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 青农商行 | 002958.SZ | — | 3.00 | 3.68 | 0.42 | — | — | 166.67 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 九安医疗 | 002432.SZ | — | 57.65 | 3.87 | 1.06 | — | — | 268.79 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 北京银行 | 601169.SH | — | 5.98 | 4.24 | 0.43 | — | 9.30% | 1264.35 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 苏农银行 | 603323.SH | — | 4.57 | 4.37 | 0.50 | — | — | 101.47 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 长沙银行 | 601577.SH | — | 10.09 | 4.40 | 0.52 | — | — | 405.77 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 平安银行 | 000001.SZ | — | 11.86 | 4.41 | 0.48 | — | 10.27% | 2301.54 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 民生银行 | 600016.SH | — | 3.44 | 4.64 | 0.26 | — | 9.94% | 1506.12 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 贵阳银行 | 601997.SH | — | 5.94 | 4.64 | 0.32 | — | — | 217.18 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 恒逸石化 | 000703.SZ | — | 12.19 | 4.69 | 1.50 | — | — | 501.20 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 焦作万方 | 000612.SZ | — | 9.31 | 4.75 | 1.29 | — | — | 110.99 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 渤海租赁 | 000415.SZ | — | 4.69 | 4.84 | 0.90 | — | — | 290.05 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 常熟银行 | 601128.SH | — | 6.53 | 4.93 | 0.71 | — | — | 238.23 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 光大银行 | 601818.SH | — | 3.19 | 5.00 | 0.37 | — | 10.97% | 1884.83 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 中国建筑 | 601668.SH | — | 4.65 | 5.02 | 0.38 | — | 11.69% | 1921.40 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 张家港行 | 002839.SZ | — | 4.48 | 5.11 | 0.55 | — | — | 109.51 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 华安证券 | 600909.SH | — | 6.88 | 5.11 | 1.14 | — | — | 345.67 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 兴业银行 | 601166.SH | — | 19.67 | 5.14 | 0.49 | — | 10.84% | 4162.74 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 郑州银行 | 002936.SZ | — | 1.81 | 5.15 | 0.35 | — | — | 164.57 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 辽宁成大 | 600739.SH | — | 9.93 | 5.15 | 0.49 | — | — | 151.17 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 瑞丰银行 | 601528.SH | — | 5.43 | 5.18 | 0.51 | — | — | 106.55 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 浙商银行 | 601916.SH | — | 2.97 | 5.19 | 0.44 | — | 8.82% | 815.70 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 德明利 | 001309.SZ | — | 192.64 | 5.25 | 5.09 | — | — | 611.79 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 无锡银行 | 600908.SH | — | 6.01 | 5.27 | 0.55 | — | — | 131.90 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 佰维存储 | 688525.SH | — | 130.00 | 5.29 | 4.41 | — | — | 618.30 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | — | 23.72 | 5.31 | 1.95 | — | 10.67% | 822.60 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 江波龙 | 301308.SZ | — | 220.93 | 5.32 | 3.26 | — | 0.61% | 1015.52 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 江苏银行 | 600919.SH | — | 12.85 | 5.34 | 0.84 | — | 8.78% | 2358.15 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 吉林敖东 | 000623.SZ | — | 17.12 | 5.37 | 0.63 | — | — | 204.74 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 华夏银行 | 600015.SH | — | 6.64 | 5.38 | 0.33 | — | 12.65% | 1056.75 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 渝农商行 | 601077.SH | — | 7.30 | 5.39 | 0.58 | — | 8.79% | 829.06 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 杭州银行 | 600926.SH | — | 17.33 | 5.40 | 0.87 | — | 12.93% | 1256.25 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 新华保险 | 601336.SH | — | 52.05 | 5.47 | 1.26 | — | 10.49% | 1623.72 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 神火股份 | 000933.SZ | — | 24.50 | 5.52 | 1.82 | — | — | 551.01 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 中孚实业 | 600595.SH | — | 5.42 | 5.53 | 1.12 | — | — | 217.23 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 重庆银行 | 601963.SH | — | 11.25 | 5.65 | 0.66 | — | — | 407.90 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 南京高科 | 600064.SH | — | 7.65 | 5.66 | 0.65 | — | — | 132.37 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| ST西王 | 000639.SZ | — | 1.65 | 5.73 | 1.00 | — | — | 17.81 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 中山公用 | 000685.SZ | — | 10.65 | 5.78 | 0.78 | — | — | 156.31 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 中原环保 | 000544.SZ | — | 7.11 | 5.79 | 0.72 | — | — | 69.30 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 西安银行 | 600928.SH | — | 3.82 | 5.80 | 0.45 | — | — | 169.78 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 厦门信达 | 000701.SZ | — | 6.09 | 5.82 | — | — | — | 40.70 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 宏桥控股 | 002379.SZ | — | 14.09 | 5.91 | 2.81 | — | — | 1836.08 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 桐昆股份 | 601233.SH | — | 22.89 | 5.92 | 1.21 | — | — | 545.20 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | — | 6.28 | 5.94 | 0.82 | — | — | 365.52 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 南京银行 | 601009.SH | — | 12.51 | 5.96 | 0.78 | — | 8.46% | 1546.68 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中国铝业 | 601600.SH | — | 8.34 | 5.99 | 1.76 | — | 10.14% | 1430.71 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 招商证券 | 600999.SH | — | 16.14 | 6.09 | 1.07 | — | 7.63% | 1403.62 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 香农芯创 | 300475.SZ | — | 92.38 | 6.10 | 4.94 | — | — | 434.53 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 紫金银行 | 601860.SH | — | 2.56 | 6.13 | 0.44 | — | — | 93.72 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 株冶集团 | 600961.SH | — | 17.87 | 6.18 | 3.07 | — | — | 191.72 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 沪农商行 | 601825.SH | — | 9.14 | 6.19 | 0.66 | — | 9.71% | 881.50 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 天山铝业 | 002532.SZ | — | 11.47 | 6.20 | 1.63 | — | 11.33% | 530.92 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 中国太保 | 601601.SH | — | 31.39 | 6.22 | 0.93 | — | 10.00% | 3019.83 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 浦发银行 | 600000.SH | — | 10.20 | 6.28 | 0.45 | — | 8.24% | 3397.20 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中远海控 | 601919.SH | — | 16.92 | 6.30 | 1.09 | — | 10.28% | 2574.94 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 邮储银行 | 601658.SH | — | 5.63 | 6.33 | 0.63 | — | 7.75% | 6761.35 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| ST云城 | 600239.SH | — | 1.36 | 6.34 | 1.69 | — | — | 21.84 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 迪哲医药 | 688192.SH | — | 66.29 | 6.36 | 6.19 | — | — | 308.36 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中原高速 | 600020.SH | — | 4.22 | 6.42 | 0.77 | — | — | 94.84 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中国中铁 | 601390.SH | — | 4.35 | 6.44 | 0.33 | — | 10.65% | 1067.11 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中国铁建 | 601186.SH | — | 5.94 | 6.47 | 0.29 | — | 10.10% | 806.62 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 成都银行 | 601838.SH | — | 20.33 | 6.52 | 0.93 | — | 13.87% | 861.67 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 融捷股份 | 002192.SZ | — | 49.47 | 6.54 | 2.57 | — | — | 128.45 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 上海银行 | 601229.SH | — | 8.36 | 6.58 | 0.48 | — | 12.44% | 1196.92 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 厦门银行 | 601187.SH | — | 6.73 | 6.62 | 0.63 | — | — | 177.61 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 卫星化学 | 002648.SZ | — | 23.79 | 6.64 | 1.97 | — | 4.20% | 801.40 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | — | 9.59 | 6.64 | 0.79 | — | — | 428.74 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 物产中大 | 600704.SH | — | 5.09 | 6.65 | 0.63 | — | — | 263.21 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | — | 34.26 | 6.75 | 0.92 | — | 9.34% | 2262.39 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 齐鲁银行 | 601665.SH | — | 6.57 | 6.80 | 0.76 | — | — | 404.31 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 兰州银行 | 001227.SZ | — | 2.16 | 6.82 | 0.39 | — | — | 123.03 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | — | 4.45 | 6.82 | 0.58 | — | — | 120.49 亿 | 1% | 2026/11/10 |
| 城发环境 | 000885.SZ | — | 11.97 | 6.85 | 0.76 | — | — | 76.86 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中信银行 | 601998.SH | — | 9.20 | 6.94 | 0.68 | — | 8.28% | 5119.35 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 招商银行 | 600036.SH | — | 43.01 | 6.98 | 0.92 | — | 9.37% | 1.08 万亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 广发证券 | 000776.SZ | — | 19.12 | 7.00 | 1.07 | — | 7.85% | 1496.11 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 明泰铝业 | 601677.SH | — | 14.47 | 7.04 | 0.86 | — | — | 179.90 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 山东路桥 | 000498.SZ | — | 6.36 | 7.06 | 0.56 | — | — | 98.74 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 楚天高速 | 600035.SH | — | 3.80 | 7.11 | 0.66 | — | — | 61.18 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 南都物业 | 603506.SH | — | 10.29 | 7.13 | 1.43 | — | — | 19.32 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 长高电气 | 002452.SZ | — | 9.71 | 7.26 | 1.90 | — | — | 60.23 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 长鹰硬科 | 920238.BJ | — | 47.71 | 7.26 | 2.97 | — | — | 45.44 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 湖南裕能 | 301358.SZ | — | 48.78 | 7.28 | 1.91 | — | — | 413.52 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 江西铜业 | 600362.SH | — | 32.80 | 7.29 | 1.25 | — | 6.10% | 1135.78 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 富春环保 | 002479.SZ | — | 5.38 | 7.38 | 1.03 | — | — | 46.54 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 西部矿业 | 601168.SH | — | 28.25 | 7.44 | 2.69 | — | — | 673.20 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 中科仪 | 920186.BJ | — | 55.98 | 7.45 | 2.83 | — | — | 125.31 亿 | 0% | 2026/11/10 |
| 雅化集团 | 002497.SZ | — | 12.87 | 7.47 | 1.19 | — | — | 148.33 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 越秀资本 | 000987.SZ | — | 6.83 | 7.51 | 1.06 | — | — | 342.67 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 交通银行 | 601328.SH | — | 8.41 | 7.51 | 0.63 | — | 7.72% | 7431.39 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 中国人保 | 601319.SH | — | 7.25 | 7.56 | 0.97 | — | 9.10% | 3206.24 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 赛微电子 | 300456.SZ | — | 25.70 | 7.60 | 2.43 | — | — | 188.18 亿 | 2% | 2026/11/10 |
| 中国平安 | 601318.SH | — | 54.10 | 7.60 | 0.94 | — | 10.09% | 9796.23 亿 | 3% | 2026/11/10 |
| 中国化学 | 601117.SH | — | 7.19 | 7.61 | 0.62 | — | 5.87% | 438.99 亿 | 3% | 2026/11/10 |
分位为同日 CSI300 横截面位置(0-100),不是历史分位;亏损或缺失指标显示 —。 数据仅供参考,不构成投资建议。